Турнирная таблица на 2016г.
Четвертый товарищеский турнир клуба ЛОМ
1-8 октября 2016 года
«ЛОМ 2016»
№ | Участник | Даты турнира | Сумма очков |
Итоговое место |
|||||||||||||
1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | 7.10 | |||||||||||
Трофей | Очки | Трофей | Очки | Трофей | Очки | Трофей | Очки | Трофей | Очки | Трофей | Очки | Трофей | Очки | ||||
1. | Алдохин Александр | ||||||||||||||||
2. | Алдохин Павел | Щука 1,21 | 1 | Щука 0,79 | Сом 2,16 | Щука 1,67 | |||||||||||
3. | Горынцев Алексей | ||||||||||||||||
4. | Грищев Олег | ||||||||||||||||
5. | Дыбов Максим | Щука, 1,25 | 1 | Сазан, 1,98 | 1 | Сазан, 2,09 | 2 | Жерех, 1,71 | 1 | 5 |
3 |
||||||
6. | Дубовой Михаил | ||||||||||||||||
7. | Казаков Николай | Щука 1,60 | |||||||||||||||
8. | Камалиев Евгений | Жерех, 1,71 | 1 | Жерех, 1,74 | 2 | ||||||||||||
9. | Лосалов Дмитрий | Жерех, 3,22 | 3 | ||||||||||||||
10. | Менгазетдинов Радик | Щука, 3,57 | 3 | Сом, 2,06 | 3 | Сом, 1,98 | 3 | 9 |
1 |
||||||||
11. | Неверов Алексей | Сазан, 1,88 | 1 | ||||||||||||||
12. | Неверов Леонид | ||||||||||||||||
13. | Неверов Роман | Жерех 1,41 | |||||||||||||||
14. | Неверов Сергей | ||||||||||||||||
15. | Ножкин Андрей | Щука, 1,70 | |||||||||||||||
16. | Ножкин Антон | Жерех, 2.39 | 1 | Сазан, 2,00 | 2 | Щука 1,28 | |||||||||||
17. | Раков Дима | Сазан, 2,06 | 3 | Сазан, 2,15 | 3 | Жерех 1,82 | Жерех 1,30 | 6 |
2 |
||||||||
18. | Ратников Сергей | ||||||||||||||||
19. | Соколов Андрей | Щука 0,55 | |||||||||||||||
20. | Хлопяк Владимир | Щука, 1,39 | 2 | Сом 2,37 | Щука 1,59 | ||||||||||||
21. | Чуриков Андрей | ||||||||||||||||
22. | Хусяинов Ринат | ||||||||||||||||
23. | Шишкин Максим | Щука, 1.60 | 3 | Сазан, 2,77 | 2 | 5 |
3 |
||||||||||
24. | |||||||||||||||||
25. | |||||||||||||||||
26. |
Вес трофеев в килограммах с округлением до 10 грамм!