Турнирная таблица на 2017г.
Пятый товарищеский турнир клуба ЛОМ
1-7 октября 2017 года
«ЛОМ 2017»
№ | Участник | Даты турнира | Сумма очков |
Итоговое место |
|||||||||||
1.10 | 2.10 | 3.10 | 4.10 | 5.10 | 6.10 | ||||||||||
Трофей | Очки | Трофей | Очки | Трофей | Очки | Трофей | Очки | Трофей | Очки | Трофей | Очки | ||||
1. | Алдохин Александр | Щука 1065 | 1 | Щука 1100 | 5 | 6 | |||||||||
2. | Алдохин Павел | Судак 3280 | 6 | Окунь 460 | 1 | Щука 1500 | 3 | Щука 980 | 1 | Сом 930 | 1 | Судак 775 | 2 | 14 | 3 |
3. | Асташов Александр | Щука 1180 | 2 | Щука 1400 | 5 | 7 | |||||||||
4. | Асташов Владимир | Щука 2625 | 6 | Сазан 320 | 1 | Окунь 380 | 1 | Окунь 640 | 1 | 9 | |||||
5. | Гарькавый Алексей | ||||||||||||||
6. | Грищев Олег | Щука 1250 | 2 | 2 | |||||||||||
7. | Дубовой Михаил | Щука 1380 | 3 | 3 | |||||||||||
8. | Зинов Артем | Щука 2300 | 6 | 6 | |||||||||||
9. | Казаков Николай | ||||||||||||||
10. | Кузин Юрий | Сом 3040 | 5 | 5 | |||||||||||
11. | Менгазетдинов Радик | ||||||||||||||
12. | Неверов Алексей | ||||||||||||||
13. | Неверов Леонид | Щука 1630 | 4 | Щука 2130 | 5 | Щука 1345 | 4 | Судак 500 | 1 | 14 | 4 | ||||
14. | Неверов Роман | ||||||||||||||
15. | Неверов Сергей | Щука 1960 | 5 | 5 | |||||||||||
16. | Нелюбов Александр | ||||||||||||||
17. | Ножкин Андрей | ||||||||||||||
18. | Ножкин Антон | Щука 1290 | 3 | Щука 1100 | 2 | 5 | |||||||||
19. | Осокин Вадим | ||||||||||||||
20. | Паламарь Сергей | ||||||||||||||
21. | Потапов Владимир | Окунь 415 | 1 | Щука 1075 | 1 | 2 | |||||||||
22. | Раков Дима | Щука 1350 | 4 | Щука 1575 | 6 | Щука 1835 | 4 | Щука 1730 | 6 | 20 | 1 | ||||
23. | Ратников Сергей | Щука 1370 | 3 | Щука 925 | 3 | 6 | |||||||||
24. | Рогожин Юрий | Судак 680 | 1 | Щука | 1 | 2 | |||||||||
25. | Соколов Андрей | Жерех 350 | 1 | 1 | |||||||||||
26. | Сучков Алексей | Щука 895 | 1 | Судак 845 | 1 | 2 | |||||||||
27. | Филиппов Денис | Щука 880 | 2 | Щука 1270 | 3 | 5 | |||||||||
28. | Хлопяк Владимир | Судак 700 | 1 | Сом 725 | 1 | Щука | 1 | 3 | |||||||
29. | Хусяинов Ринат | Судак 1155 | 2 | 2 | |||||||||||
30. | Чуриков Андрей | ||||||||||||||
31. | Шишкин Максим | Сом 1830 | 5 | Щука 2060 | 4 | Щука 1030 | 1 | Сом 3465 | 6 | Щука 950 | 4 | 20 | 2 |
Вес трофеев в килограммах с округлением до 10 грамм!